<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Googlemania: Bolsa</title>
		<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php</link>
		<description>Googlemania: Bolsa</description>
		<copyright>Javier Casares - durky</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2008 01:07:53 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Googlemania</generator>
		<image>
			<title>Googlemania</title>
			<url>http://www.googlemania.com/googlemania.gif</url>
			<link>http://www.googlemania.com</link>
			<width>144</width>
			<height>28</height>
			<description>Googlemania</description>
		</image>
		<item>
			<title>Google Earns Nine Cents Per Search Engine Query</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1053</link>
			<description>John Battelle has some interesting Google data revealed by Majestic Research.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1053</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2004 19:12:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google presenta su oferta para la recompra de sus acciones irregulares</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1034</link>
			<description>El buscador líder de Internet, la compañía Google, ha asegurado que este martes lanzará su oferta para recomprar 23,4 millones de acciones comunes que pudo haber emitido irregularmente a ex empleados y actuales trabajadores y asesores.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1034</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2004 18:11:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los fundadores de Google venderán el 5% del capital en los próximos 18 meses</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1020</link>
			<description>Los fundadores de Google se desharán de 14,4 millones de acciones, el 5% del capital, en los próximos 18 meses. Desde la OPV los títulos en circulación se han incrementado en 43,7 millones por el final de restricciones de ventas.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1020</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 05:11:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El buscador de Google encuentra pérdidas</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1019</link>
			<description>El anuncio de los fundadores de Google de que planean vender 7,2 millones de acciones cada uno durante el próximo año y medio ha causado fuertes descensos en la cotización del buscador online, que a media sesión retrocede un 3,7%.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1019</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 19:11:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google co-founders, CEO to sell up to 16.6 million shares</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1012</link>
			<description>Google Inc. co-founders Larry Page and Sergey Brin each plan to sell up to 7.2 million shares of their stock in the online search engine leader during the next 18 months -- divestitures that would generate windfalls of more than $1 billion apiece at current market prices.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1012</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2004 15:11:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google advierte que el ritmo de crecimiento del último trimestre no es sostenible</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1008</link>
			<description>Google lanzó ayer una advertencia a sus accionistas: el ritmo de crecimiento registrado en el último trimestre puede no repetirse en el futuro. En un comunicado remitido al regulador bursátil de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) la empresa anticipó que la tasa registrada entre el segundo y el tercer trimestre 'puede no ser sostenible'.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1008</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 13:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La multinacional Google planea competir con Páginas Amarillas en España</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1002</link>
			<description>La compañía lanzará en nuestro país su motor de búsqueda Google Local, que ya funciona en EEUU, como parte de una batería de productos con los que pretende reforzar su liderazgo en un negocio con creciente competencia.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1002</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 05:11:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Empleados de Google ya pueden vender sus acciones</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1001</link>
			<description>Con su salida a Bolsa, Google impuso algunas restricciones a aquellos empleados que eran accionistas de la firma para evitar una desvalorización de los títulos si estos hubieran sido rápidamente colocados a la venta por sus tenedores.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1001</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 00:11:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google, afectada por el final de otra restricción de venta de acciones</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?1000</link>
			<description>Inversores institucionales y empleados tienen vía libre para deshacerse de 39,1 millones de acciones de Google. El valor se depreció más de un 6,7%, pero sigue contando con el apoyo de los analistas.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?1000</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 13:11:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Datos del tercer trimestre de Google</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?995</link>
			<description>Se han presentado las cuentas del último trimestre de Google, aún sin auditar.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?995</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 13:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google supera a Yahoo! en valor en bolsa en tan sólo dos meses</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?947</link>
			<description>El buscador de Internet estadounidense ha sobrepasado a su rival en capitalización bursátil a pocas semanas de su fulgurante estreno en el parqué.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?947</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2004 11:10:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google se dispara en Bolsa tras duplicar resultados</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?937</link>
			<description>Google, el buscador en Internet, es una máquina de hacer dinero para sus accionistas. Sus títulos se apreciaron ayer un 16% en la jornada bursátil como reacción a la presentación la víspera de unos resultados trimestrales que están por encima de las expectativas de los analistas. El viernes llegó a cotizar en las primeras horas a 174,6 dólares más del doble del precio de la colocación en agosto (85 dólares).</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?937</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Oct 2004 13:10:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google dona 1000 dólares a 'BloggerCon'</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?933</link>
			<description>Lo cuenta Dave Winer, uno de los pioneros en el mundo de los weblogs, en un post de su ya mítico blog 'scripting.com'. Google ha donado 1000 dólares USA a 'BloggerCon', la conferencia que regularmente organiza el propio Dave.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?933</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Oct 2004 00:10:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google bate los estimados, y los inversionistas celebran</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?931</link>
			<description>En su primer anuncio público de resultados financieros, Google presentó ganancias que superaron los estimados de Wall Street, gracias al fuerte desempeño de su negocio publicitario.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?931</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2004 05:10:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google anunciará el 21 unos resultados extraordinarios</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?928</link>
			<description>Este jueves 21 a las 13:30 (hora de California, 22:30h CET), Google va a hacer público mediante una emisión 'webcast' los resultados financieros de su tercer trimestre (julio-septiembre).</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?928</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2004 02:10:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google espera duplicar de largo su número de anunciantes en menos de cuatro años</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?927</link>
			<description>Para mantener su buscador limpio de adulterantes Google necesita seguir sumando anunciantes. Desde que empezará a buscar formas alternativas de publicidad sus ingresos no han parado de subir. Ahora, cuando se enfrenta a su primer trimestre en Bolsa, Google espera sumar en cuatro años 370.000 nuevos anunciantes, casi 100.000 más de los que ahora forman su cartera.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?927</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2004 02:10:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Como crear un gigante invisible "2"</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?926</link>
			<description>Luego de dar un tiempo prudencial para que absorban la información de estos dos genios de la web, y de como han cumplimentado los requerimientos de los que estábamos ansiosos por saber algo más, no esperen descubrir la ecuación matemática, ni el álgebra financiera que utilizan tanto Larry Page como Sergei Brin, los dueños de esa fórmula, ni el algoritmo.  Es una ecuación sencilla elevada a una potencia &quot;n&quot;, que no debe estar distante del &quot;googol&quot;. Pero antes de desarrollar la parte final...</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?926</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2004 02:10:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los analistas dudan sobre el precio fijado por Google en su salida a bolsa</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?920</link>
			<description>El precio de cotización de los títulos de Google han aumentado un 75% desde agosto, fecha en la que el popular buscador de Internet inició su cotización en bolsa. William Hambrech, uno de los hombres de la banca que diseñaron la subasta para que la compañía entrara en el parqué ha señalado que el precio de salida pudo ser inferior al valor real de la empresa.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?920</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 11:10:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El futuro de Google</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?908</link>
			<description>El New York Times ha creado una presentación en la que se habla sobre el futuro de Google... sobre Yahoo, Microsoft, Adwords, GMail...</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?908</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 04:10:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El éxito de Google en Bolsa consagra a sus creadores como multimillonarios</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?883</link>
			<description>El sistema de búsqueda por Internet Google, ideado en 1998 por dos compañeros de la Universidad de Stanford, ha convertido a éstos en consagrados multimillonarios seis años después, gracias a la exitosa salida a Bolsa de la empresa, cuyas acciones se estrenaron en Nasdaq con una subida del 18%.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?883</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2004 14:10:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google inaugura sus oficinas en Dublín</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?878</link>
			<description>Según informa een.ie, los fundadores y presidentes de Google -Sergey Brin y Larry Page- ha inaugurado hoy las oficinas de la compañía en Dublín (Irlanda), aprovechando su viaje por Europa. </description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?878</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 03:10:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Legg Mason dispone de un 13% de Google</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?870</link>
			<description>Legg Mason Funds Management Inc. y Legg Mason Capital Management Inc. disponen de 4.3 millones de acciones de Clase A de Google, o lo que es lo mismo, un 12,77%, a fecha de 30 de septiembre, según la SEC.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?870</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 11:10:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Michael Moritz y el "voy a tener suerte"</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?864</link>
			<description>No puede negarse que el que hizo que pusieran el botón &quot;voy a tener suerte&quot; en Google no la haya tenido.
En 1999 Michael Moritz invirtió 12,5 millones de dólares en Google y ahora, tras su salida a bolsa ha conseguido 3.000 millones.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?864</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 00:10:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lanzada la web para los inversores</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?863</link>
			<description>Si has invertido en Google o estás interesado en invertir, esta es tu página: investor.google.com.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?863</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2004 00:10:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El antiguo dueño de Blogger deja Google</title>
			<link>http://www.googlemania.com/bolsa.php?862</link>
			<description>En 1999 se creó Pyre Labs , empresa creadora de Blogger que en 2003 vendió a Google y que tras dos años y, ahora, su creador Evan  Williams lo deja.</description>
			<author>google@googlemania.com (Googlemania)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.googlemania.com/bolsa.php?862</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 12:10:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<textInput>
			<title>Googlemania</title>
			<description>Buscar en Googlemania</description>
			<name>buscar</name>
			<link>http://www.googlemania.com/buscar.php</link>
		</textInput>
	</channel>
</rss>
